Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания на 20.03.2018 года
Структурные подразделения | Количество структурных подразделений | Число получателей социальных услуг | |||
Всего | Бесплатно | За частичную плату | За полную плату | ||
В форме социального обслуживания на дому | |||||
Отделения социально-бытового обслуживания на дому | 3 | 390 | 79 | 39 | 272 |
Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 2 | 134 | 25 | 9 | 100 |
В полустационарной форме социального обслуживания | |||||
Отделение дневного пребывания | 1 | 90 | 15 | 0 | 75 |
Отделение срочного социального обслуживания на дому | 1 | 4 003 | 4 003 | - | - |
Отделение социального обслуживания семьи, женщин и детей | 1 | 341 | 341 | - | - |
Отделение социально-консультативной помощи | 1 | 1 576 | 1 576 | - | - |
Информация об объеме предоставляемых социальных услугах на 21.03.2018 года
Структурные подразделения | Объем предоставления социальных услуг | ||
Бесплатно | За частичную плату | За полную плату | |
В форме социального обслуживания на дому | |||
Отделения социально-бытового обслуживания на дому | 20,26% | 10,00% | 69,74% |
Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 18,66% | 6,72% | 74,62% |
В полустационарной форме социального обслуживания | |||
Отделение дневного пребывания | 16,67% | 0% | 83,33% |
Отделение срочного социального обслуживания на дому | 100% | 0% | 0% |
Отделение социального обслуживания семьи, женщин и детей | 100% | 0% | 0% |
Отделение социально-консультативной помощи | 100% | 0% | 0% |
Информация о количестве свободных мест на 21.03.2018 года
Структурные подразделения | Количество структурных подразделений | Количество мест в структурных подразделениях, предназначенных для предоставления социальных услуг | Количество свободных мест | Количество свободных мест за полную плату / частичную плату / бесплатно |
В форме социального обслуживания на дому | ||||
Отделения социально-бытового обслуживания на дому | 3 | 402 | 29 | Величина прогнозированию не подлежит |
Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 2 | 138 | 11 | Величина прогнозированию не подлежит |
В полустационарной форме социального обслуживания | ||||
Отделение дневного пребывания | 1 | 25 | 0 | Величина прогнозированию не подлежит |
Отделение срочного социального обслуживания | 1 | 4 003 | - | - |
Отделение социального обслуживания семьи и детей | 1 | 341 | Величина прогнозированию не подлежит | - |
Отделение социально-консультативной помощи | 1 | 1 576 | - | - |